■トラック
| 名称 | 種類 | 小型移動式クレーン | 最大積載量(kg) |
| 13tトラック | 平ボディ | – | 13,700 |
| 10tトラック | 平ボディ | 〇 | 10,200 |
| 9.4tトラック | 平ボディ | 〇 | 9,400 |
| 8.2tトラック | 平ボディ | 〇 | 8,200 |
| 5.6tトラック | 平ボディ | 〇 | 5,600 |
| その他2tトラック多数 | 平ボディ | 〇 | 2,000~3,000 |
| Wキャブ | 平ボディ | – | 2,000 |
■高所作業車
| 名称 | 種類 | 公道自走可能 | 作業床最大積載量(kg) |
| 16m高所作業車 | スカイデッキ | 〇 | 1,000 |
| 5.8m高所作業車 | 垂直昇降型 | – | 250 |
■フォークリフト
| 名称 | 種類 | メーカー | 能力(kg) | 写真 |
| 11.5tフォークリフト | ディーゼル | TCM | 11,500 | 11.5tF/L ① 11.5tF/L ② |
| 8tフォークリフト | ディーゼル | TCM | 8,000 | 8tF/L ① 8tF/L ② |
| 7tフォークリフト | ディーゼル | トヨタ | 7,000 | 7tF/L ① 7tF/L ② |
| 6tフォークリフト | バッテリー | トヨタ | 6,000 | 6tF/L バッテリー① 6tF/L バッテリー② |
| 5tフォークリフト | ディーゼル | ユニキャリア | 5,000 | 5tF/L ① 5tF/L ② |
| 4.5tフォークリフト | ディーゼル | ユニキャリア | 4,500 | 4.5tF/L ① 4.5tF/L ② |
| 4.5tフォークリフト | バッテリー | トヨタ | 4,500 | 4.5tF/L バッテリー① 4.5tF/L バッテリー② |
| 4tフォークリフト | ディーゼル | 三菱 | 4,000 | 4tF/L ① 4F/L ② |
| 3.5tフォークリフト | バッテリー | トヨタ | 3,500 | 3.5tF/L バッテリー① 3.5tF/L バッテリー② |
| 2.5tフォークリフト | ディーゼル | トヨタ | 2,500 | 2.5tF/L ① 2.5tF/L ② |
| 2.5tフォークリフト | バッテリー | トヨタ | 2,500 | 2.5tF/L バッテリー① 2.5tF/L バッテリー② |
| 1.8tフォークリフト | バッテリー | ユニキャリア | 1,800 | 1.8tF/L バッテリー ① 1.8tF/L バッテリー ② |
■ラフタークレーン
| 名称 | メーカー | 型番 | 吊り上げ荷重(kg) | 写真 |
| 100tラフタークレーン | タダノ | GR-1000N | 100,000 | 100tラフター① |
| 35tラフタークレーン | KATO | YDS-KRC023 | 35,000 | 35tラフター① |
| 25tラフタークレーン | タダノ | GR-250N-1 | 25,000 | 25tラフター① 25tラフター② |
| 16tラフタークレーン | タダノ | GR-160N-4 | 16,000 | 16tラフター① 16tラフター② 16tラフター③ |
| 13tラフタークレーン | タダノ | GR-130N-1 | 13,000 | 13tラフター① 13tラフター② |


